Pos. |
Piloto |
Nac. |
Equipo/Auto |
Neum. |
Tiempo |
Vueltas |
1 | J. Villeneuve | CAN | BMW/F1.06 | M | 1:23.369 | 120 |
2 | N. Rosberg | ALE | Williams/FW28 | B | 1:23.427
|
75 |
3 | N. Heidfeld | ALE | BMW/F1.06 | M | 1:23.523 | 97
|
4 | G. Fisichella | ITA | Renault/R26 | M | 1:23.664 | 113
|
5 | H. Kovalainen | FIN | Renault/R26 | M | 1:23.871 | 116
|
6 | A. Davidson | ING | Honda/RA106 | M | 1:23.998 | 122 |
7 | J. Button | ING | Honda/RA106 | M | 1:24.403 | 73 |
8 | S. Speed | USA | Toro Rosso/STR1 | M | 1:24.627 | 86 |
9 | A. Würz | AUT | Williams/FW28 | B | 1:24.734 | 76 |
10 | D. Coulthard | ESC | Red Bull/RB2 | M | 1:24.806 | 55 |
11 | J. Trulli | ITA | Toyota/TF106B | B | 1:25.010 | 55 |
12 | R. Schumacher | ALE | Toyota/TF106B | B | 1:25.295 | 57 |
13 | R. Doornbos | HOL | Red Bull/RB2 | M | 1:26.806 | 10 |
14 | V. Liuzzi | ITA | Toro Rosso/STR1 | M | 1:27.594 | 15 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM